Antystatyczna wanna Eccotarp ET 01 A - składana
Kod: 13973Opis szczegółowy produktu
Główne specyfikacje antyelektrostatycznej wanny Eccotarp ET 01 A - składanej
Jest wykonana ze specjalnej antyelektrostatycznej folii, która gwarantuje jej wymaganą przewodność do użytku w środowisku ze zwiększonym zagrożeniem wybuchu. Do manipulacji wanną służą zintegrowane uchwyty. Manipulacyjnie prosty zamek wanny ma podwójne zabezpieczenie zamknięcia. Torba na wannę jest standardową częścią produktu. Jako akcesoria oferujemy również antyelektrostatyczną podkładkę pod dno wanny.
- Wanna jest przeznaczona do przechwycenia, przemieszczenia lub krótkotrwałego magazynowania niebezpiecznych substancji oraz zwykłych produktów technicznych, ropnych i chemicznych. Dzięki swojej konstrukcji i łatwe manipulacji umożliwia szybkie i łatwe zmontowanie nawet w trudno dostępnych miejscach. Wanny są dostarczane w kilku wariantach wielkościowych.
- Wanny są wykonane ze specjalnego materiału PES/PVC o wysokiej przewodności, wszystkie użyte komponenty są antyelektrostatyczne i przeznaczone głównie do środowisk ze zwiększonym zagrożeniem pożarowym i zagrożeniem wybuchu. Do boków van są spawane wzmocnienia do wzmocnienia kształtu. Zakres temperatur użytkowania wanny wynosi -10°C do +70°C.
- Typy van "ET 02 A" i "ET 061 A CARGO EUR" odpowiadają niemieckim normom "Beladungsnorm DIN 14555-3:2016-12 (Rüstwagen RW) i DIN 14555-12:2015-04 (Gerätewagen Gefahrgut GW-G).
| Nazwa | ET 01 A | ET 02 A | ET 03 A | ET 04 A | ET 041 A DECON | ET 61 A CARGO | ET 051 A EASY PACK | ET 06 A SHALLOW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wymiary zbiornika (mm) | 350x700x125 | 700x700x175 | 1000x1000x200 | 1500x1500x425 | 1500x1500x225 | 1240x840x225 | 2000x2000x425 | 1240x840x70 |
| Pojemność (l) | 25 | 75 | 175 | 900 | 450 | 210 | 1600 | 50 |
| Wymiary maty (mm) | 950X350 | 1050x700 | 1400x1000 | 2350x1500 | 1950x1500 | 2850x840 | 2850x2000 | 1380x840 |
| Rozmiar opakowania (mm) | 560X300X120 | 560x300x120 | 710x410x120 | 1200x560x90 | 1000x560x90 | 660x400x60 | 930x740x90 | 450x450x80 |
| Masa (kg) | 2,0 | 3,3 | 5,6 | 17,8 | 9,8 | 4,5 | 23,2 | 2,9 |
| Akcesoria | ||||||||
| Torba (mm) | 260X520 | 345X580 | 500x810 | 600x1240 | 600x1050 | 700x500 | 800x1050 | 350x450 |
| Podkładka (mm) | 1000X500 | 1300x1300 | 1300x1300 | 2200x2200 | 2200x2200 | 1740x1340 | 2200x2200 | 1300x1300 |
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | Wanny składane na wycieki cieczy |
|---|---|
| Gwarancja: | 2 lata |
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
Dodaj komentarz
