Wanna łapująca Eccotarp ET 03 L/K - składana z torbą
Kod: 14009Opis szczegółowy produktu
Główne specyfikacje wanny zbierającej Eccotarp ET 03 L/K - składana z torbą
\nW porównaniu z plastikowymi lub metalowymi zbiornikami ma tę zaletę, że można ją dostosować kształtem wokół przeszkód. Jest odporna na produkty naftowe, kwasy i inne chemikalia. Wanna jest wykonana z PVC ze specjalnym wykończeniem powierzchni. Dostarczana z uchami do manipulacji. Nośność wynosi 200 kg.
\n\n
\n\n\n
\n
\n- \n
- wanna jest odpowiednia jako ruchomy basen, łatwa w użyciu do celów higienicznych, technicznych i dekontaminacyjnych \n
- odpowiednia do krótkotrwałego przechowywania płynów technicznych, produktów naftowych i chemikalii \n
- każdy produkt ma zintegrowany wskaźnik wysokości poziomu cieczy do orientacyjnego określenia ilości zbieranej substancji \n
- materiał jest odporny na płyny techniczne, chemikalia i wszystkie produkty naftowe takie jak olej opałowy, diesel, oleje hydrauliczne, benzyna itd. (zobacz tabelę odporności chemicznej) \n
- materiał - wytrzymałe PVC ze specjalnym wykończeniem powierzchni, wzmocnione tkaniną polietylenową, wzmocnienia z PP, kolor czerwony \n
| Nazwa: | \nET 01 S | \nET 02 M | \nET 03 L | \nET 04 XL | \nET 041 XL DECON | \nET 051 XXL EASY PACK | \nET 06 SHALLOW | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wymiary zbiornika (mm) | \n350 x 700 x 125 | \n700 x 700 x 175 | \n1000 x 1000 x 200 | \n1500 x 1500 x 425 | \n1500 x 1500 x 225 | \n2000 x 2000 x 425 | \n1240 x 840 x 70 | \n
| Pojemność (l) | \n25 | \n75 | \n175 | \n900 | \n450 | \n1600 | \n50 | \n
| Wymiary folii (mm) | \n950 x 350 | \n1050 x 700 | \n1400 x 1000 | \n2350 x 1500 | \n1950 x 1500 | \n2850 x 2000 | \n1380 x 840 | \n
| Wymiary opakowania (mm) | \n560 x 300 x 120 | \n560 x 300 x 120 | \n710 x 410 x 120 | \n1200 x 560 x 90 | \n1000 x 560 x 90 | \n930 x 740 x 90 | \n450 x 450 x 80 | \n
| Masa (kg) | \n2,0 | \n3,3 | \n5,6 | \n17,8 | \n9,8 | \n23,2 | \n2,9 | \n
| \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
| Akcesoria | \n\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
| Torba (mm) | \n260 x 520 | \n345 x 580 | \n500 x 810 | \n600 x 1240 | \n600 x 1050 | \n800 x 1050 | \n350 x 450 | \n
| Podkładka (mm) | \n1000x500 | \n1300x1300 | \n1300x1300 | \n2200x2200 | \n2200x2200 | \n2200x2200 | \n1300x1300 | \n
| Wkład oporowy ET 11-16 | \n* | \n* | \n* | \n* | \n* | \n* | \n\n |
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | Wanny składane na wycieki cieczy |
|---|---|
| Gwarancja: | 2 lata |
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
Dodaj komentarz
