Kamera termalna Leader TIC 4.3 Odolná termokamera pro hasiče s videem
Kod: 18110Opis szczegółowy produktu
Specyfikacja podstawowa kamery termicznej Leader TIC 4.3
- kamera termiczna Leader TIC 4.3 5CS jest profesjonalnym i skutecznym pomocnikiem w walce z pożarem
- praca z kamerą termiczną jest efektywna i bardzo łatwa dzięki jedynemu przyciskowi sterującemu
- kompaktowa, lekka i o szerokim zakresie pomiarów
- nadaje się do kontroli pożarzyska w pomieszczeniach zamkniętych i otwartych, wyszukiwania zaginionych osób i oczywiście do monitorowania pożarzyska
- solidna konstrukcja odporna na ogień i żar
- specjalne soczewki germanu chronią elektronikę wewnątrz kamery
- szerokokątny obiektyw i ultraczuły sensor podczerwieni
- trzy tryby czułości z automatycznym przełączaniem
- długi czas pracy dzięki dwóm wbudowanym akumulatorom
- system ECO BOOST do przedłużenia czasu pracy
- 5 typów wyświetlania kolorów - ogień, wyszukiwanie, odwrócone, multicolor i wyszukiwanie zimna
- kamera umożliwia przechwytywanie fotografii i wideo
- ważnym pomocnikiem jest wskaźnik laserowy
- oczywiście funkcja wyszukiwania osób w terenie
- opcjonalnie możliwość przesyłania obrazu na telefon komórkowy lub tablet
- gwarancja na akumulatory 6 lat / 5000 cykli ładowania
- gwarancja na sensor wynosi 10 lat
- łatwy uchwyt i obsługa nawet w rękawicach ratowniczych
- kamera jest wyposażona w dwa paski do bezpiecznego i wygodnego trzymania
- opakowanie zawiera dodatkowe akcesoria, takie jak adapter Wi-Fi do dokładności obrazu na urządzenia inteligentne, wodoszczelny i pyłoszczelny kufr transportowy, dodatkowy uchwyt i osłona ochronna przed promieniowaniem ciepła
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | Kamery strażackie - niezawodne systemy obrazowania do akcji ratowniczych |
|---|---|
| Gwarancja: | 2 lata |
| Mierzony zakres temperatury: | -40° do +1150°C |
| Funkcje wyświetlania: | Fire & Rescue /požářiště & vyhledávání/ |
| Funkcja zamrażania: | nie |
| Start kamery: | do 5 sekund |
| Rozmiar wyświetlacza: | 3,5" |
| Rozdzielczość wyświetlacza: | 76.800 px |
| Jasność wyświetlacza: | 800 cd/m2 |
| Częstotliwość wyświetlania: | 60 Hz |
| Materiał pokrycia: | PUR/ elastomer |
| Wytrzymałość na upadek: | 2 metry |
| Osłona: | IP67 (1 metr/ 30 minut) |
| Termoodporność powłoki: | 150°C na 15min./ 260°C na 5min. |
| Typ czujnika: | 17? Amorphous Silicon aSi |
| Spektakularny zakres: | 7 – 14 ?m |
| Rozdzielczość czujnika: | 384x288 |
| Czułość czujnika: | NETD: <50mK (<0.05°C) |
| Materiał optyki: | Germanium |
| Ogniskowanie: | 0,35m až nekonečno / F/1.3 |
| Pole widzenia: | 51°/ vertikální: 40°/ diagonální: 65° |
| Typ baterii: | LiFePO4 |
| Liczba baterii: | 2 ks |
| Czas pracy: | na 2 baterie >4 hodiny |
| Ładowanie: | 12 / 24 VDC nebo 100-240 VAC |
| Czas ładowania: | 100% ~2h, 90% ~1h30, 80% ~1h20 |
| Wymiary: | 165x140x85 mm |
| Masa: | 950 g (včetně 2 ks baterií) |
| Zawartość opakowania: | vodě a prachu odolný kufr, Wi-Fi anténa, rukojeť, ochranný obal vůči teplu, 2 ks baterií |
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
Dodaj komentarz
