Kamera termalna Leader TIC 4.3 LR700 Odolná termokamera pro hasiče s dosahem až 700 m
Kod: 20589Opis szczegółowy produktu
Podstawowa specyfikacja kamery termowizyjnej Leader TIC 4.3 LR700
- kamera termowizjna Leader TIC 4.3 LR700 5CS jest profesjonalnym i efektywnym asystentem w walce z pożarem
- nowy najwyższej klasy model kamery termicznej dla strażaków umożliwia rozpoznanie osób na odległości 130m i wykrycie osób do odległości 700m
- praca z kamerą termowizyjną jest łatwa i szybka dzięki dużym przycisków sterowania i to nawet w rękawicach gaśniczych
- zwarta, lekka i o szerokim zakresie pomiaru
- nadaje się do kontroli miejsca pożaru w zamkniętych i otwartych przestrzeniach, poszukiwania zaginionych osób na terenie i oczywiście również do monitorowania miejsca pożaru
- dzięki dwóm bateriom gwarantuje czas pracy do 8 godzin
- wytrzymała konstrukcja, odporna na ogień i wysokie temperatury
- specjalne soczewki z germanu chroniące elektronikę wewnątrz kamery
- szerokokątna soczewka i ultra czuły czujnik podczerwieni
- trzy tryby czułości z automatycznym przełączaniem
- długi czas pracy dzięki dwóm zintegrowanym bateriom
- system ECO BOOST do przedłużenia czasu pracy
- 5 typów wyświetlania barw - pożar, wyszukiwanie, odwrotne, multicolor i wyszukiwanie zimna
- kamera umożliwia przechwytywanie zdjęć i wideo
- znaczącym pomocnikiem jest wskaźnik laserowy
- oczywiście dostępna jest funkcja wyszukiwania osób na terenie
- opcjonalnie możesz przesyłać obraz do telefonu komórkowego lub tabletu
- gwarancja na baterie 6 lat/ 5000 cykli ładowania
- gwarancja na czujnik wynosi 10 lat
- łatwe trzymanie i manipulowanie nawet w rękawicach gaśniczych
- kamera wyposażona jest w dwie pasy do bezpiecznego i wygodnego trzymania
- można uzupełnić o szeroką gamę akcesoriów, takich jak na przykład uchwyt, torba transportowa do przechowywania, moduł do przesyłania Wi-Fi obrazu na tablet lub telefon komórkowy
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | Kamery strażackie - niezawodne systemy obrazowania do akcji ratowniczych |
|---|---|
| Gwarancja: | 10 let |
| Mierzony zakres temperatury: | -40° do +1150°C |
| Funkcje wyświetlania: | ire & Rescue /požářiště & vyhledávání/, inverzní zobrazení, nejteplejší bod, nejstudenější bod |
| Funkcja zamrażania: | nie |
| Start kamery: | do 5ti sekund |
| Rozmiar wyświetlacza: | 4" |
| Rozdzielczość wyświetlacza: | 76.800 px |
| Jasność wyświetlacza: | 800 cd/m2 |
| Częstotliwość wyświetlania: | 60 Hz |
| Materiał pokrycia: | PUR/ elastomer |
| Wytrzymałość na upadek: | 2 metry |
| Osłona: | IP67 (1 metr/ 30 minut) |
| Nagranie zdjęć/wideo: | tak |
| Wskaźnik laserowy: | tak |
| Wyszukiwanie osób w terenie: | tak |
| Odległość wyszukiwania: | do 700 metrů ve volném terénu |
| Termoodporność powłoki: | 150°C na 15min./ 260°C na 5min. |
| Typ czujnika: | 17? Amorphous Silicon aSi |
| Spektakularny zakres: | 7 – 14 ?m |
| Rozdzielczość czujnika: | 384x288 |
| Czułość czujnika: | NETD: <50mK (<0.05°C) |
| Materiał optyki: | Germanium |
| Ogniskowanie: | 0,7m až nekonečno / F/1.3 |
| Pole widzenia: | 51°/ vertikální: 40°/ diagonální: 65° |
| Typ baterii: | LiFePO4 |
| Liczba baterii: | 2 |
| Czas pracy: | na 2 baterie >4 hodiny |
| Ładowanie: | 12 / 24 VDC nebo 100-240 VAC |
| Czas ładowania: | 100% ~2h, 90% ~1h30, 80% ~1h20 |
| Wymiary: | 165x140x85 mm |
| Masa: | 950 g (včetně 2 ks baterií) |
| Zawartość opakowania: | termokamera TIC 4.3 700LR 5CS, upínací popruhy na suchý zip, nabíječ 12/24V nebo 230V (dle domluvy), 2x baterie |
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
Dodaj komentarz
